利率预测叠加图,显示预期的转变
中值利率变化
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.6% | 2.2% | +0.62 |
| 2027 | 1.8% | 2.3% | +0.50 |
| 2028 | — | 2.1% | — |
| 长期 | 1.8% | 2.0% | +0.20 |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.5% | 4.3% | -0.16 |
| 2027 | 4.4% | 4.3% | -0.10 |
| 2028 | — | 4.2% | — |
| 长期 | 4.2% | 4.2% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.4% | 2.6% | +0.23 |
| 2027 | 2.1% | 2.2% | +0.10 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| 长期 | 2.0% | 2.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.4% | 2.5% | +0.12 |
| 2027 | 2.1% | 2.2% | +0.10 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| 长期 | — | — | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.6% | 3.1% | -0.47 |
| 2027 | 3.4% | 3.1% | -0.30 |
| 2028 | — | 3.1% | — |
| 长期 | 3.0% | 3.1% | +0.10 |
实际 GDP 增长
2026
失业率
2026
PCE 通胀
2026
核心 PCE 通胀
2026
联邦基金利率
2026