利率预测叠加图,显示预期的转变
中值利率变化
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0% | 2.2% | +0.22 |
| 2027 | 1.9% | 2.3% | +0.40 |
| 2028 | — | 2.1% | — |
| 长期 | 1.8% | 2.0% | +0.20 |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.3% | 4.3% | +0.04 |
| 2027 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2028 | — | 4.2% | — |
| 长期 | 4.2% | 4.2% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.1% | 2.6% | +0.53 |
| 2027 | 2.0% | 2.2% | +0.20 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| 长期 | 2.0% | 2.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.2% | 2.5% | +0.32 |
| 2027 | 2.0% | 2.2% | +0.20 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| 长期 | 1.0% | — | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.4% | 3.1% | -0.27 |
| 2027 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2028 | — | 3.1% | — |
| 长期 | 3.0% | 3.1% | +0.10 |
实际 GDP 增长
2026
失业率
2026
PCE 通胀
2026
核心 PCE 通胀
2026
联邦基金利率
2026