利率预测叠加图,显示预期的转变
中值利率变化
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 1.7% | — |
| 2026 | 2.2% | 2.3% | +0.08 |
| 2027 | 2.3% | 2.0% | -0.30 |
| 2028 | 2.1% | 1.9% | -0.20 |
| 长期 | 2.0% | 1.8% | -0.20 |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 4.5% | — |
| 2026 | 4.3% | 4.4% | +0.06 |
| 2027 | 4.3% | 4.2% | -0.10 |
| 2028 | 4.2% | 4.2% | — |
| 长期 | 4.2% | 4.2% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 2.9% | — |
| 2026 | 2.6% | 2.4% | -0.23 |
| 2027 | 2.2% | 2.1% | -0.10 |
| 2028 | 2.0% | 2.0% | — |
| 长期 | 2.0% | 2.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 3.0% | — |
| 2026 | 2.5% | 2.5% | -0.02 |
| 2027 | 2.2% | 2.1% | -0.10 |
| 2028 | 2.0% | 2.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 3.6% | — |
| 2026 | 3.1% | 3.4% | +0.27 |
| 2027 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2028 | 3.1% | 3.1% | — |
| 长期 | 3.1% | 3.0% | -0.10 |
实际 GDP 增长
2025
失业率
2025
PCE 通胀
2025
核心 PCE 通胀
2025
联邦基金利率
2025