利率预测叠加图,显示预期的转变
中值利率变化
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.6% | 1.2% | -0.39 |
| 2026 | 1.8% | 1.6% | -0.20 |
| 2027 | 1.9% | 1.8% | -0.10 |
| 长期 | 1.8% | 1.8% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.5% | 4.4% | -0.06 |
| 2026 | 4.4% | 4.5% | +0.10 |
| 2027 | 4.3% | 4.4% | +0.10 |
| 长期 | 4.2% | 4.2% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.0% | 2.8% | -0.17 |
| 2026 | 2.6% | 2.4% | -0.20 |
| 2027 | 2.1% | 2.1% | — |
| 长期 | 2.0% | 2.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.1% | 2.9% | -0.17 |
| 2026 | 2.6% | 2.4% | -0.20 |
| 2027 | 2.1% | 2.1% | — |
| 长期 | — | — | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.6% | 3.9% | +0.34 |
| 2026 | 3.4% | 3.6% | +0.20 |
| 2027 | 3.1% | 3.4% | +0.30 |
| 长期 | 3.0% | 3.0% | — |
实际 GDP 增长
2025
失业率
2025
PCE 通胀
2025
核心 PCE 通胀
2025
联邦基金利率
2025