利率预测叠加图,显示预期的转变
中值利率变化
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 1.5% | — |
| 2026 | 2.2% | 1.8% | -0.42 |
| 2027 | 2.3% | 1.8% | -0.50 |
| 长期 | 2.0% | 1.8% | -0.20 |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 4.3% | — |
| 2026 | 4.3% | 4.3% | -0.04 |
| 2027 | 4.3% | 4.3% | — |
| 长期 | 4.2% | 4.2% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 2.6% | — |
| 2026 | 2.6% | 2.2% | -0.43 |
| 2027 | 2.2% | 2.0% | -0.20 |
| 长期 | 2.0% | 2.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 2.7% | — |
| 2026 | 2.5% | 2.2% | -0.32 |
| 2027 | 2.2% | 2.0% | -0.20 |
| 长期 | — | — | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 3.9% | — |
| 2026 | 3.1% | 3.4% | +0.27 |
| 2027 | 3.1% | 3.1% | — |
| 长期 | 3.1% | 3.0% | -0.10 |
实际 GDP 增长
2025
失业率
2025
PCE 通胀
2025
核心 PCE 通胀
2025
联邦基金利率
2025