利率预测叠加图,显示预期的转变
中值利率变化
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.1% | 1.5% | -0.59 |
| 2026 | 2.0% | 1.8% | -0.20 |
| 2027 | 1.9% | 1.8% | -0.10 |
| 长期 | 1.8% | 1.8% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.3% | 4.3% | +0.04 |
| 2026 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2027 | 4.3% | 4.3% | — |
| 长期 | 4.2% | 4.2% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.5% | 2.6% | +0.12 |
| 2026 | 2.1% | 2.2% | +0.10 |
| 2027 | 2.0% | 2.0% | — |
| 长期 | 2.0% | 2.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.5% | 2.7% | +0.23 |
| 2026 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2027 | 2.0% | 2.0% | — |
| 长期 | 1.0% | — | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.9% | 3.9% | +0.04 |
| 2026 | 3.4% | 3.4% | — |
| 2027 | 3.1% | 3.1% | — |
| 长期 | 3.0% | 3.0% | — |
实际 GDP 增长
2025
失业率
2025
PCE 通胀
2025
核心 PCE 通胀
2025
联邦基金利率
2025