利率预测叠加图,显示预期的转变
中值利率变化
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2025 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| 长期 | 1.8% | 1.8% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.9% | 3.9% | — |
| 2025 | 4.1% | 4.1% | — |
| 2026 | 4.0% | 4.0% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| 长期 | 4.1% | 4.1% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.3% | 2.3% | — |
| 2025 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| 长期 | 2.0% | 2.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.5% | 2.5% | — |
| 2025 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| 长期 | — | — | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.7% | 4.7% | — |
| 2025 | 3.9% | 3.9% | — |
| 2026 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| 长期 | 2.6% | 2.6% | — |
实际 GDP 增长
2024
失业率
2024
PCE 通胀
2024
核心 PCE 通胀
2024
联邦基金利率
2024