利率预测叠加图,显示预期的转变
中值利率变化
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.4% | 0.4% | — |
| 2024 | 1.2% | 1.2% | — |
| 2025 | 1.9% | 1.9% | — |
| 长期 | 1.8% | 1.8% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4.5% | 4.5% | — |
| 2024 | 4.6% | 4.6% | — |
| 2025 | 4.6% | 4.6% | — |
| 长期 | 4.0% | 4.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.3% | 3.3% | — |
| 2024 | 2.5% | 2.5% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| 长期 | 2.0% | 2.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.6% | 3.6% | — |
| 2024 | 2.6% | 2.6% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.1% | 5.1% | — |
| 2024 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2025 | 3.1% | 3.1% | — |
| 长期 | 2.5% | 2.5% | — |
实际 GDP 增长
2023
失业率
2023
PCE 通胀
2023
核心 PCE 通胀
2023
联邦基金利率
2023