利率预测叠加图,显示预期的转变
中值利率变化
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.5% | 0.5% | — |
| 2023 | 0.5% | 0.5% | — |
| 2024 | 1.6% | 1.6% | — |
| 2025 | 1.8% | 1.8% | — |
| 长期 | 1.8% | 1.8% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3.7% | 3.7% | — |
| 2023 | 4.6% | 4.6% | — |
| 2024 | 4.6% | 4.6% | — |
| 2025 | 4.5% | 4.5% | — |
| 长期 | 4.0% | 4.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5.6% | 5.6% | — |
| 2023 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2024 | 2.5% | 2.5% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| 长期 | 2.0% | 2.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4.8% | 4.8% | — |
| 2023 | 3.5% | 3.5% | — |
| 2024 | 2.5% | 2.5% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4.4% | 4.4% | — |
| 2023 | 5.1% | 5.1% | — |
| 2024 | 4.1% | 4.1% | — |
| 2025 | 3.1% | 3.1% | — |
| 长期 | 2.5% | 2.5% | — |
实际 GDP 增长
2022
失业率
2022
PCE 通胀
2022
核心 PCE 通胀
2022
联邦基金利率
2022