利率预测叠加图,显示预期的转变
中值利率变化
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2.8% | 1.7% | -1.10 |
| 2023 | 2.2% | 1.7% | -0.50 |
| 2024 | 2.0% | 1.9% | -0.10 |
| 长期 | 1.8% | 1.8% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3.5% | 3.7% | +0.20 |
| 2023 | 3.5% | 3.9% | +0.40 |
| 2024 | 3.5% | 4.1% | +0.60 |
| 长期 | 4.0% | 4.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4.3% | 5.2% | +0.90 |
| 2023 | 2.7% | 2.6% | -0.10 |
| 2024 | 2.3% | 2.2% | -0.10 |
| 长期 | 2.0% | 2.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4.1% | 4.3% | +0.20 |
| 2023 | 2.6% | 2.7% | +0.10 |
| 2024 | 2.3% | 2.3% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.9% | 3.4% | +1.50 |
| 2023 | 2.8% | 3.8% | +1.00 |
| 2024 | 2.8% | 3.4% | +0.60 |
| 长期 | 2.4% | 2.5% | +0.10 |
实际 GDP 增长
2022
失业率
2022
PCE 通胀
2022
核心 PCE 通胀
2022
联邦基金利率
2022