利率预测叠加图,显示预期的转变
中值利率变化
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6.5% | 7.0% | +0.50 |
| 2022 | 3.3% | 3.3% | — |
| 2023 | 2.2% | 2.4% | +0.20 |
| 长期 | 1.8% | 1.8% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4.5% | 4.5% | — |
| 2022 | 3.9% | 3.8% | -0.10 |
| 2023 | 3.5% | 3.5% | — |
| 长期 | 4.0% | 4.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2.4% | 3.4% | +1.00 |
| 2022 | 2.0% | 2.1% | +0.10 |
| 2023 | 2.1% | 2.2% | +0.10 |
| 长期 | 2.0% | 2.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2.2% | 3.0% | +0.80 |
| 2022 | 2.0% | 2.1% | +0.10 |
| 2023 | 2.1% | 2.1% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0.1% | 0.1% | — |
| 2022 | 0.1% | 0.1% | — |
| 2023 | 0.1% | 0.6% | +0.50 |
| 长期 | 2.5% | 2.5% | — |
实际 GDP 增长
2021
失业率
2021
PCE 通胀
2021
核心 PCE 通胀
2021
联邦基金利率
2021