利率预测叠加图,显示预期的转变
中值利率变化
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2020 | -2.4% | -2.4% | — |
| 2021 | 4.2% | 4.2% | — |
| 2022 | 3.2% | 3.2% | — |
| 2023 | 2.4% | 2.4% | — |
| 长期 | 1.8% | 1.8% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6.7% | 6.7% | — |
| 2021 | 5.0% | 5.0% | — |
| 2022 | 4.2% | 4.2% | — |
| 2023 | 3.7% | 3.7% | — |
| 长期 | 4.1% | 4.1% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.2% | 1.2% | — |
| 2021 | 1.8% | 1.8% | — |
| 2022 | 1.9% | 1.9% | — |
| 2023 | 2.0% | 2.0% | — |
| 长期 | 2.0% | 2.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.4% | 1.4% | — |
| 2021 | 1.8% | 1.8% | — |
| 2022 | 1.9% | 1.9% | — |
| 2023 | 2.0% | 2.0% | — |
| 年份 | 前次 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0.1% | 0.1% | — |
| 2021 | 0.1% | 0.1% | — |
| 2022 | 0.1% | 0.1% | — |
| 2023 | 0.1% | 0.1% | — |
| 长期 | 2.5% | 2.5% | — |
实际 GDP 增长
2020
失业率
2020
PCE 通胀
2020
核心 PCE 通胀
2020
联邦基金利率
2020