Track Fed assets, liabilities, and quantitative tightening pace
| Last Updated | Weekly Change | Monthly Change | |
|---|---|---|---|
| Total Assets | $922B | +$31.5B | +$39.4B |
| Treasury Securities | $741B | $-14.0B | $-39.1B |
| Mortgage-Backed Securities | $0B | +$0.0B | +$0.0B |
| Loans | $40B | +$28.3B | +$23.8B |
| Last Updated | Weekly Change | Monthly Change | |
|---|---|---|---|
| Total Liabilities | $7B | +$2.7B | +$2.2B |
| Overnight Reverse Repo | $2B | $-4.3B | — |
| Reserve Balances | $13B | +$7.4B | +$3.1B |
Last Updated: January 2, 2008