As informações fornecidas no EL7.AI são apenas para fins educacionais e informativos e não constituem aconselhamento financeiro.
Sobreposição de projeções de taxas mostrando mudanças nas expectativas
Mudanças na Taxa Mediana
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2027 | 2.3% | 2.3% | — |
| 2028 | 2.1% | 2.1% | — |
| Longo Prazo | 2.0% | 2.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2027 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2028 | 4.2% | 4.2% | — |
| Longo Prazo | 4.2% | 4.2% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.6% | 2.6% | — |
| 2027 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2028 | 2.0% | 2.0% | — |
| Longo Prazo | 2.0% | 2.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.5% | 2.5% | — |
| 2027 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2028 | 2.0% | 2.0% | — |
| Longo Prazo | — | — | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2027 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2028 | 3.1% | 3.1% | — |
| Longo Prazo | 3.1% | 3.1% | — |
Crescimento do GDP Real
2026
Taxa de Desemprego
2026
Inflação PCE
2026
Núcleo da Inflação PCE
2026
Federal Funds Rate
2026