As informações fornecidas no EL7.AI são apenas para fins educacionais e informativos e não constituem aconselhamento financeiro.
Sobreposição de projeções de taxas mostrando mudanças nas expectativas
Mudanças na Taxa Mediana
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.3% | 2.2% | -0.08 |
| 2027 | 2.0% | 2.3% | +0.30 |
| 2028 | 1.9% | 2.1% | +0.20 |
| Longo Prazo | 1.8% | 2.0% | +0.20 |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.4% | 4.3% | -0.06 |
| 2027 | 4.2% | 4.3% | +0.10 |
| 2028 | 4.2% | 4.2% | — |
| Longo Prazo | 4.2% | 4.2% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.4% | 2.6% | +0.23 |
| 2027 | 2.1% | 2.2% | +0.10 |
| 2028 | 2.0% | 2.0% | — |
| Longo Prazo | 2.0% | 2.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.5% | 2.5% | +0.02 |
| 2027 | 2.1% | 2.2% | +0.10 |
| 2028 | 2.0% | 2.0% | — |
| Longo Prazo | — | — | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.4% | 3.1% | -0.27 |
| 2027 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2028 | 3.1% | 3.1% | — |
| Longo Prazo | 3.0% | 3.1% | +0.10 |
Crescimento do GDP Real
2026
Taxa de Desemprego
2026
Inflação PCE
2026
Núcleo da Inflação PCE
2026
Federal Funds Rate
2026