As informações fornecidas no EL7.AI são apenas para fins educacionais e informativos e não constituem aconselhamento financeiro.
Sobreposição de projeções de taxas mostrando mudanças nas expectativas
Mudanças na Taxa Mediana
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.1% | 1.6% | -0.50 |
| 2026 | 2.0% | 1.8% | -0.20 |
| 2027 | 1.9% | 1.9% | — |
| 2028 | — | 1.8% | — |
| Longo Prazo | 1.8% | 1.8% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.3% | 4.5% | +0.20 |
| 2026 | 4.3% | 4.4% | +0.10 |
| 2027 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2028 | — | 4.2% | — |
| Longo Prazo | 4.2% | 4.2% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.5% | 3.0% | +0.50 |
| 2026 | 2.1% | 2.6% | +0.50 |
| 2027 | 2.0% | 2.1% | +0.10 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| Longo Prazo | 2.0% | 2.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.5% | 3.1% | +0.60 |
| 2026 | 2.2% | 2.6% | +0.40 |
| 2027 | 2.0% | 2.1% | +0.10 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.9% | 3.6% | -0.30 |
| 2026 | 3.4% | 3.4% | — |
| 2027 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2028 | — | 3.1% | — |
| Longo Prazo | 3.0% | 3.0% | — |
Crescimento do GDP Real
2025
Taxa de Desemprego
2025
Inflação PCE
2025
Núcleo da Inflação PCE
2025
Federal Funds Rate
2025