As informações fornecidas no EL7.AI são apenas para fins educacionais e informativos e não constituem aconselhamento financeiro.
Sobreposição de projeções de taxas mostrando mudanças nas expectativas
Mudanças na Taxa Mediana
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.8% | 1.2% | -0.59 |
| 2026 | — | 1.6% | — |
| 2027 | — | 1.8% | — |
| Longo Prazo | 1.8% | 1.8% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.5% | 4.4% | -0.06 |
| 2026 | — | 4.5% | — |
| 2027 | — | 4.4% | — |
| Longo Prazo | 4.0% | 4.2% | +0.20 |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.1% | 2.8% | +0.73 |
| 2026 | — | 2.4% | — |
| 2027 | — | 2.1% | — |
| Longo Prazo | 2.0% | 2.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.1% | 2.9% | +0.83 |
| 2026 | — | 2.4% | — |
| 2027 | — | 2.1% | — |
| Longo Prazo | — | — | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.1% | 3.9% | +0.84 |
| 2026 | — | 3.6% | — |
| 2027 | — | 3.4% | — |
| Longo Prazo | 2.5% | 3.0% | +0.50 |
Crescimento do GDP Real
2025
Taxa de Desemprego
2025
Inflação PCE
2025
Núcleo da Inflação PCE
2025
Federal Funds Rate
2025