As informações fornecidas no EL7.AI são apenas para fins educacionais e informativos e não constituem aconselhamento financeiro.
Sobreposição de projeções de taxas mostrando mudanças nas expectativas
Mudanças na Taxa Mediana
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.0% | 1.5% | -0.49 |
| 2026 | 2.0% | 1.8% | -0.20 |
| 2027 | 1.0% | 1.8% | +0.80 |
| Longo Prazo | 1.8% | 1.8% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.1% | 4.3% | +0.24 |
| 2026 | 4.0% | 4.3% | +0.30 |
| 2027 | 1.0% | 4.3% | +3.30 |
| Longo Prazo | 4.1% | 4.2% | +0.10 |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.2% | 2.6% | +0.42 |
| 2026 | 2.0% | 2.2% | +0.20 |
| 2027 | 1.0% | 2.0% | +1.00 |
| Longo Prazo | 2.0% | 2.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.2% | 2.7% | +0.53 |
| 2026 | 2.0% | 2.2% | +0.20 |
| 2027 | 1.0% | 2.0% | +1.00 |
| Longo Prazo | — | — | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.9% | 3.9% | +0.04 |
| 2026 | 3.1% | 3.4% | +0.30 |
| 2027 | 1.0% | 3.1% | +2.10 |
| Longo Prazo | 2.6% | 3.0% | +0.40 |
Crescimento do GDP Real
2025
Taxa de Desemprego
2025
Inflação PCE
2025
Núcleo da Inflação PCE
2025
Federal Funds Rate
2025