As informações fornecidas no EL7.AI são apenas para fins educacionais e informativos e não constituem aconselhamento financeiro.
Sobreposição de projeções de taxas mostrando mudanças nas expectativas
Mudanças na Taxa Mediana
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.5% | 2.5% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 1.9% | 1.9% | — |
| Longo Prazo | 1.8% | 1.8% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.2% | 4.2% | — |
| 2025 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2026 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2027 | 4.3% | 4.3% | — |
| Longo Prazo | 4.2% | 4.2% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.4% | 2.4% | — |
| 2025 | 2.5% | 2.5% | — |
| 2026 | 2.1% | 2.1% | — |
| 2027 | 2.0% | 2.0% | — |
| Longo Prazo | 2.0% | 2.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.8% | 2.8% | — |
| 2025 | 2.5% | 2.5% | — |
| 2026 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2027 | 2.0% | 2.0% | — |
| Longo Prazo | 1.0% | 1.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.4% | 4.4% | — |
| 2025 | 3.9% | 3.9% | — |
| 2026 | 3.4% | 3.4% | — |
| 2027 | 3.1% | 3.1% | — |
| Longo Prazo | 3.0% | 3.0% | — |
Crescimento do GDP Real
2024
Taxa de Desemprego
2024
Inflação PCE
2024
Núcleo da Inflação PCE
2024
Federal Funds Rate
2024