As informações fornecidas no EL7.AI são apenas para fins educacionais e informativos e não constituem aconselhamento financeiro.
Sobreposição de projeções de taxas mostrando mudanças nas expectativas
Mudanças na Taxa Mediana
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.0% | 1.9% | -0.10 |
| 2025 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| Longo Prazo | 1.8% | 1.8% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.9% | 4.0% | +0.10 |
| 2025 | 4.1% | 4.2% | +0.10 |
| 2026 | 4.0% | 4.1% | +0.10 |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| Longo Prazo | 4.1% | 4.2% | +0.10 |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.3% | 2.5% | +0.20 |
| 2025 | 2.2% | 2.3% | +0.10 |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| Longo Prazo | 2.0% | 2.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.5% | 2.8% | +0.31 |
| 2025 | 2.2% | 2.3% | +0.10 |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| Longo Prazo | — | — | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.7% | 5.0% | +0.30 |
| 2025 | 3.9% | 4.1% | +0.20 |
| 2026 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| Longo Prazo | 2.6% | 2.8% | +0.20 |
Crescimento do GDP Real
2024
Taxa de Desemprego
2024
Inflação PCE
2024
Núcleo da Inflação PCE
2024
Federal Funds Rate
2024