As informações fornecidas no EL7.AI são apenas para fins educacionais e informativos e não constituem aconselhamento financeiro.
Sobreposição de projeções de taxas mostrando mudanças nas expectativas
Mudanças na Taxa Mediana
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.6% | 2.6% | — |
| 2024 | 1.4% | 1.4% | — |
| 2025 | 1.8% | 1.8% | — |
| 2026 | 1.9% | 1.9% | — |
| Longo Prazo | 1.8% | 1.8% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.8% | 3.8% | — |
| 2024 | 4.1% | 4.1% | — |
| 2025 | 4.1% | 4.1% | — |
| 2026 | 4.1% | 4.1% | — |
| Longo Prazo | 4.1% | 4.1% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.8% | 2.8% | — |
| 2024 | 2.4% | 2.4% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| Longo Prazo | 2.0% | 2.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.2% | 3.2% | — |
| 2024 | 2.4% | 2.4% | — |
| 2025 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| Longo Prazo | 1.0% | 1.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.4% | 5.4% | — |
| 2024 | 4.6% | 4.6% | — |
| 2025 | 3.6% | 3.6% | — |
| 2026 | 2.9% | 2.9% | — |
| Longo Prazo | 2.5% | 2.5% | — |
Crescimento do GDP Real
2023
Taxa de Desemprego
2023
Inflação PCE
2023
Núcleo da Inflação PCE
2023
Federal Funds Rate
2023