As informações fornecidas no EL7.AI são apenas para fins educacionais e informativos e não constituem aconselhamento financeiro.
Sobreposição de projeções de taxas mostrando mudanças nas expectativas
Mudanças na Taxa Mediana
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.0% | 2.1% | +1.10 |
| 2024 | 1.1% | 1.5% | +0.40 |
| 2025 | 1.8% | 1.8% | — |
| 2026 | — | 1.8% | — |
| Longo Prazo | 1.8% | 1.8% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4.1% | 3.8% | -0.30 |
| 2024 | 4.5% | 4.1% | -0.40 |
| 2025 | 4.5% | 4.1% | -0.40 |
| 2026 | — | 4.0% | — |
| Longo Prazo | 4.0% | 4.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.2% | 3.3% | +0.10 |
| 2024 | 2.5% | 2.5% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.2% | +0.10 |
| 2026 | — | 2.0% | — |
| Longo Prazo | 2.0% | 2.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.9% | 3.7% | -0.20 |
| 2024 | 2.6% | 2.6% | — |
| 2025 | 2.2% | 2.3% | +0.10 |
| 2026 | — | 2.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.6% | 5.6% | — |
| 2024 | 4.6% | 5.1% | +0.50 |
| 2025 | 3.4% | 3.9% | +0.50 |
| 2026 | — | 2.9% | — |
| Longo Prazo | 2.5% | 2.5% | — |
Crescimento do GDP Real
2023
Taxa de Desemprego
2023
Inflação PCE
2023
Núcleo da Inflação PCE
2023
Federal Funds Rate
2023