As informações fornecidas no EL7.AI são apenas para fins educacionais e informativos e não constituem aconselhamento financeiro.
Sobreposição de projeções de taxas mostrando mudanças nas expectativas
Mudanças na Taxa Mediana
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.4% | 0.4% | — |
| 2024 | 1.2% | 1.2% | — |
| 2025 | 1.9% | 1.9% | — |
| Longo Prazo | 1.8% | 1.8% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4.5% | 4.5% | — |
| 2024 | 4.6% | 4.6% | — |
| 2025 | 4.6% | 4.6% | — |
| Longo Prazo | 4.0% | 4.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.3% | 3.3% | — |
| 2024 | 2.5% | 2.5% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| Longo Prazo | 2.0% | 2.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.6% | 3.6% | — |
| 2024 | 2.6% | 2.6% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.1% | 5.1% | — |
| 2024 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2025 | 3.1% | 3.1% | — |
| Longo Prazo | 2.5% | 2.5% | — |
Crescimento do GDP Real
2023
Taxa de Desemprego
2023
Inflação PCE
2023
Núcleo da Inflação PCE
2023
Federal Funds Rate
2023