As informações fornecidas no EL7.AI são apenas para fins educacionais e informativos e não constituem aconselhamento financeiro.
Sobreposição de projeções de taxas mostrando mudanças nas expectativas
Mudanças na Taxa Mediana
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.2% | 0.5% | +0.30 |
| 2023 | 1.2% | 0.5% | -0.70 |
| 2024 | 1.7% | 1.6% | -0.10 |
| 2025 | 1.8% | 1.8% | — |
| Longo Prazo | 1.8% | 1.8% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3.8% | 3.7% | -0.10 |
| 2023 | 4.4% | 4.6% | +0.20 |
| 2024 | 4.4% | 4.6% | +0.20 |
| 2025 | 4.3% | 4.5% | +0.20 |
| Longo Prazo | 4.0% | 4.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5.4% | 5.6% | +0.20 |
| 2023 | 2.8% | 3.1% | +0.30 |
| 2024 | 2.3% | 2.5% | +0.20 |
| 2025 | 2.0% | 2.1% | +0.10 |
| Longo Prazo | 2.0% | 2.0% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4.5% | 4.8% | +0.30 |
| 2023 | 3.1% | 3.5% | +0.40 |
| 2024 | 2.3% | 2.5% | +0.20 |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| Ano | Anterior | Atual | Mudança |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4.4% | 4.4% | — |
| 2023 | 4.6% | 5.1% | +0.50 |
| 2024 | 3.9% | 4.1% | +0.20 |
| 2025 | 2.9% | 3.1% | +0.20 |
| Longo Prazo | 2.5% | 2.5% | — |
Crescimento do GDP Real
2022
Taxa de Desemprego
2022
Inflação PCE
2022
Núcleo da Inflação PCE
2022
Federal Funds Rate
2022