Les informations fournies sur EL7.AI sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas un conseil financier.
Principaux pays de l'OECD
Principaux pays de l'OECD
| Pays | Production (kbd) | Demande (kbd) | Importations (kbd) | Exportations (kbd) | Stocks (MB) |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸États-Unis | 12909 | 20190 | 8325 | 4118 | — |
🇯🇵Japon | 5 | 3336 | 3249 | 0 | — |
🇩🇪Allemagne | 31 | 2112 | 1847 | 49 | — |
🇬🇧Royaume-Uni | 777 | 1362 | 972 | 400 | — |
🇫🇷France | 15 | 1455 | 1227 | 49 | — |
🇰🇷Corée du Sud | 0 | 2706 | 2792 | 102 | — |
🇨🇦Canada | 4917 | 2269 | 514 | 3900 | — |
🇮🇹Italie | — | — | — | — | — |
À propos de ces données
Monthly Oil Statistics fournit des données sur la production, la demande, le commerce et les stocks de pétrole pour les pays de l'OECD. Ce jeu de données gratuit est mis à jour mensuellement par l'IEA.
Voir sur IEA.org