Les informations fournies sur EL7.AI sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas un conseil financier.
Total brut commercial US
420.3
millions de barils
Cushing, OK
835.5
millions de barils
Réserve stratégique de pétrole
370000.0
millions de barils
vs moyenne sur 5 ans
+2.4%
4 dernières semaines
| Semaine se terminant le | Total | Cushing, OK | Variation | vs moy. 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | 420.3 | 835.5 | -3.5 | +2.4% |
| Jan 23 | 423.8 | 838.8 | -2.3 | +2.9% |
| Jan 16 | 426.1 | 840.5 | +3.6 | +3.8% |
| Jan 9 | 422.4 | 836.1 | +3.4 | +2.7% |
| Jan 2 | 419.1 | 832.5 | -3.8 | +3.9% |
| Dec 26 | 422.9 | 836.1 | -1.9 | +3.1% |
| Dec 19 | 424.8 | 837.8 | +0.4 | +2.6% |
| Dec 12 | 424.4 | 836.6 | -1.3 | +2.3% |
| Dec 5 | 425.7 | 837.6 | -1.8 | +2.3% |
| Nov 28 | 427.5 | 839.2 | +0.6 | +1.1% |
| Nov 21 | 426.9 | 838.4 | +2.8 | +2.0% |
| Nov 14 | 424.2 | 835.1 | -3.4 | +1.9% |
| Nov 7 | 427.6 | 838.0 | +6.4 | +0.9% |
| Oct 31 | 421.2 | 830.8 | +5.2 | — |
| Oct 24 | 416.0 | 825.1 | -6.9 | — |
| Oct 17 | 422.8 | 831.4 | -1.0 | — |
| Oct 10 | 423.8 | 831.5 | +3.5 | — |
| Oct 3 | 420.3 | 827.3 | +3.7 | — |
| Sep 26 | 416.6 | 823.3 | +1.8 | — |
| Sep 19 | 414.8 | 820.7 | -0.6 | — |
À propos de ces données
Le rapport hebdomadaire de l'EIA sur l'état du pétrole est publié chaque mercredi à 10h30 ET et constitue l'un des indicateurs les plus influents pour les traders en pétrole.