Les informations fournies sur EL7.AI sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas un conseil financier.
Superposition des projections de taux montrant les changements d'attentes
Changements du taux médian
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2027 | 2.3% | 2.3% | — |
| 2028 | 2.1% | 2.1% | — |
| À plus long terme | 2.0% | 2.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2027 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2028 | 4.2% | 4.2% | — |
| À plus long terme | 4.2% | 4.2% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.6% | 2.6% | — |
| 2027 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2028 | 2.0% | 2.0% | — |
| À plus long terme | 2.0% | 2.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.5% | 2.5% | — |
| 2027 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2028 | 2.0% | 2.0% | — |
| À plus long terme | — | — | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2027 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2028 | 3.1% | 3.1% | — |
| À plus long terme | 3.1% | 3.1% | — |
Croissance réelle du GDP
2026
Taux de chômage
2026
Inflation PCE
2026
Inflation PCE sous-jacente
2026
Taux des fonds fédéraux
2026