Les informations fournies sur EL7.AI sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas un conseil financier.
Superposition des projections de taux montrant les changements d'attentes
Changements du taux médian
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0% | 2.2% | +0.22 |
| 2027 | 1.0% | 2.3% | +1.30 |
| 2028 | — | 2.1% | — |
| À plus long terme | 1.8% | 2.0% | +0.20 |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.1% | 4.3% | +0.24 |
| 2027 | 1.0% | 4.3% | +3.30 |
| 2028 | — | 4.2% | — |
| À plus long terme | 4.2% | 4.2% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0% | 2.6% | +0.63 |
| 2027 | 1.0% | 2.2% | +1.20 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| À plus long terme | 2.0% | 2.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0% | 2.5% | +0.52 |
| 2027 | 1.0% | 2.2% | +1.20 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| À plus long terme | — | — | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.1% | 3.1% | +0.03 |
| 2027 | 1.0% | 3.1% | +2.10 |
| 2028 | — | 3.1% | — |
| À plus long terme | 2.8% | 3.1% | +0.30 |
Croissance réelle du GDP
2026
Taux de chômage
2026
Inflation PCE
2026
Inflation PCE sous-jacente
2026
Taux des fonds fédéraux
2026