Les informations fournies sur EL7.AI sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas un conseil financier.
Superposition des projections de taux montrant les changements d'attentes
Changements du taux médian
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 1.7% | — |
| 2026 | 2.2% | 2.3% | +0.08 |
| 2027 | 2.3% | 2.0% | -0.30 |
| 2028 | 2.1% | 1.9% | -0.20 |
| À plus long terme | 2.0% | 1.8% | -0.20 |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 4.5% | — |
| 2026 | 4.3% | 4.4% | +0.06 |
| 2027 | 4.3% | 4.2% | -0.10 |
| 2028 | 4.2% | 4.2% | — |
| À plus long terme | 4.2% | 4.2% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 2.9% | — |
| 2026 | 2.6% | 2.4% | -0.23 |
| 2027 | 2.2% | 2.1% | -0.10 |
| 2028 | 2.0% | 2.0% | — |
| À plus long terme | 2.0% | 2.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 3.0% | — |
| 2026 | 2.5% | 2.5% | -0.02 |
| 2027 | 2.2% | 2.1% | -0.10 |
| 2028 | 2.0% | 2.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 3.6% | — |
| 2026 | 3.1% | 3.4% | +0.27 |
| 2027 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2028 | 3.1% | 3.1% | — |
| À plus long terme | 3.1% | 3.0% | -0.10 |
Croissance réelle du GDP
2025
Taux de chômage
2025
Inflation PCE
2025
Inflation PCE sous-jacente
2025
Taux des fonds fédéraux
2025