Les informations fournies sur EL7.AI sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas un conseil financier.
Superposition des projections de taux montrant les changements d'attentes
Changements du taux médian
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.1% | 1.6% | -0.50 |
| 2026 | 2.0% | 1.8% | -0.20 |
| 2027 | 1.9% | 1.9% | — |
| 2028 | — | 1.8% | — |
| À plus long terme | 1.8% | 1.8% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.3% | 4.5% | +0.20 |
| 2026 | 4.3% | 4.4% | +0.10 |
| 2027 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2028 | — | 4.2% | — |
| À plus long terme | 4.2% | 4.2% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.5% | 3.0% | +0.50 |
| 2026 | 2.1% | 2.6% | +0.50 |
| 2027 | 2.0% | 2.1% | +0.10 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| À plus long terme | 2.0% | 2.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.5% | 3.1% | +0.60 |
| 2026 | 2.2% | 2.6% | +0.40 |
| 2027 | 2.0% | 2.1% | +0.10 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.9% | 3.6% | -0.30 |
| 2026 | 3.4% | 3.4% | — |
| 2027 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2028 | — | 3.1% | — |
| À plus long terme | 3.0% | 3.0% | — |
Croissance réelle du GDP
2025
Taux de chômage
2025
Inflation PCE
2025
Inflation PCE sous-jacente
2025
Taux des fonds fédéraux
2025