Les informations fournies sur EL7.AI sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas un conseil financier.
Superposition des projections de taux montrant les changements d'attentes
Changements du taux médian
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 2.5% | — |
| 2025 | 1.2% | 2.1% | +0.89 |
| 2026 | 1.6% | 2.0% | +0.40 |
| 2027 | 1.8% | 1.9% | +0.10 |
| À plus long terme | 1.8% | 1.8% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 4.2% | — |
| 2025 | 4.4% | 4.3% | -0.14 |
| 2026 | 4.5% | 4.3% | -0.20 |
| 2027 | 4.4% | 4.3% | -0.10 |
| À plus long terme | 4.2% | 4.2% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 2.4% | — |
| 2025 | 2.8% | 2.5% | -0.33 |
| 2026 | 2.4% | 2.1% | -0.30 |
| 2027 | 2.1% | 2.0% | -0.10 |
| À plus long terme | 2.0% | 2.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 2.8% | — |
| 2025 | 2.9% | 2.5% | -0.43 |
| 2026 | 2.4% | 2.2% | -0.20 |
| 2027 | 2.1% | 2.0% | -0.10 |
| À plus long terme | — | 1.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 4.4% | — |
| 2025 | 3.9% | 3.9% | -0.04 |
| 2026 | 3.6% | 3.4% | -0.20 |
| 2027 | 3.4% | 3.1% | -0.30 |
| À plus long terme | 3.0% | 3.0% | — |
Croissance réelle du GDP
2024
Taux de chômage
2024
Inflation PCE
2024
Inflation PCE sous-jacente
2024
Taux des fonds fédéraux
2024