Les informations fournies sur EL7.AI sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas un conseil financier.
Superposition des projections de taux montrant les changements d'attentes
Changements du taux médian
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2025 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 2.0% | 2.0% | — |
| À plus long terme | 1.8% | 1.8% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.4% | 4.4% | — |
| 2025 | 4.4% | 4.4% | — |
| 2026 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2027 | 4.2% | 4.2% | — |
| À plus long terme | 4.2% | 4.2% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.3% | 2.3% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 2.0% | 2.0% | — |
| À plus long terme | 2.0% | 2.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.6% | 2.6% | — |
| 2025 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 2.0% | 2.0% | — |
| À plus long terme | 1.0% | 1.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.4% | 4.4% | — |
| 2025 | 3.4% | 3.4% | — |
| 2026 | 2.9% | 2.9% | — |
| 2027 | 2.9% | 2.9% | — |
| À plus long terme | 2.9% | 2.9% | — |
Croissance réelle du GDP
2024
Taux de chômage
2024
Inflation PCE
2024
Inflation PCE sous-jacente
2024
Taux des fonds fédéraux
2024