Les informations fournies sur EL7.AI sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas un conseil financier.
Superposition des projections de taux montrant les changements d'attentes
Changements du taux médian
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.6% | 2.6% | — |
| 2024 | 1.4% | 1.4% | — |
| 2025 | 1.8% | 1.8% | — |
| 2026 | 1.9% | 1.9% | — |
| À plus long terme | 1.8% | 1.8% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.8% | 3.8% | — |
| 2024 | 4.1% | 4.1% | — |
| 2025 | 4.1% | 4.1% | — |
| 2026 | 4.1% | 4.1% | — |
| À plus long terme | 4.1% | 4.1% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.8% | 2.8% | — |
| 2024 | 2.4% | 2.4% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| À plus long terme | 2.0% | 2.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.2% | 3.2% | — |
| 2024 | 2.4% | 2.4% | — |
| 2025 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| À plus long terme | 1.0% | 1.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.4% | 5.4% | — |
| 2024 | 4.6% | 4.6% | — |
| 2025 | 3.6% | 3.6% | — |
| 2026 | 2.9% | 2.9% | — |
| À plus long terme | 2.5% | 2.5% | — |
Croissance réelle du GDP
2023
Taux de chômage
2023
Inflation PCE
2023
Inflation PCE sous-jacente
2023
Taux des fonds fédéraux
2023