Les informations fournies sur EL7.AI sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas un conseil financier.
Superposition des projections de taux montrant les changements d'attentes
Changements du taux médian
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.1% | 2.6% | +0.50 |
| 2024 | 1.5% | 1.4% | -0.10 |
| 2025 | 1.8% | 1.8% | — |
| 2026 | 1.8% | 1.9% | +0.10 |
| À plus long terme | 1.8% | 1.8% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.8% | 3.8% | — |
| 2024 | 4.1% | 4.1% | — |
| 2025 | 4.1% | 4.1% | — |
| 2026 | 4.0% | 4.1% | +0.10 |
| À plus long terme | 4.0% | 4.1% | +0.10 |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.3% | 2.8% | -0.50 |
| 2024 | 2.5% | 2.4% | -0.10 |
| 2025 | 2.2% | 2.1% | -0.10 |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| À plus long terme | 2.0% | 2.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.7% | 3.2% | -0.50 |
| 2024 | 2.6% | 2.4% | -0.20 |
| 2025 | 2.3% | 2.2% | -0.10 |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| À plus long terme | — | 1.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.6% | 5.4% | -0.20 |
| 2024 | 5.1% | 4.6% | -0.50 |
| 2025 | 3.9% | 3.6% | -0.30 |
| 2026 | 2.9% | 2.9% | — |
| À plus long terme | 2.5% | 2.5% | — |
Croissance réelle du GDP
2023
Taux de chômage
2023
Inflation PCE
2023
Inflation PCE sous-jacente
2023
Taux des fonds fédéraux
2023