Les informations fournies sur EL7.AI sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas un conseil financier.
Superposition des projections de taux montrant les changements d'attentes
Changements du taux médian
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.4% | 0.4% | — |
| 2024 | 1.2% | 1.2% | — |
| 2025 | 1.9% | 1.9% | — |
| À plus long terme | 1.8% | 1.8% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4.5% | 4.5% | — |
| 2024 | 4.6% | 4.6% | — |
| 2025 | 4.6% | 4.6% | — |
| À plus long terme | 4.0% | 4.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.3% | 3.3% | — |
| 2024 | 2.5% | 2.5% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| À plus long terme | 2.0% | 2.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.6% | 3.6% | — |
| 2024 | 2.6% | 2.6% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.1% | 5.1% | — |
| 2024 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2025 | 3.1% | 3.1% | — |
| À plus long terme | 2.5% | 2.5% | — |
Croissance réelle du GDP
2023
Taux de chômage
2023
Inflation PCE
2023
Inflation PCE sous-jacente
2023
Taux des fonds fédéraux
2023