Les informations fournies sur EL7.AI sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas un conseil financier.
Superposition des projections de taux montrant les changements d'attentes
Changements du taux médian
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2.8% | 1.7% | -1.10 |
| 2023 | 2.2% | 1.7% | -0.50 |
| 2024 | 2.0% | 1.9% | -0.10 |
| À plus long terme | 1.8% | 1.8% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3.5% | 3.7% | +0.20 |
| 2023 | 3.5% | 3.9% | +0.40 |
| 2024 | 3.5% | 4.1% | +0.60 |
| À plus long terme | 4.0% | 4.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4.3% | 5.2% | +0.90 |
| 2023 | 2.7% | 2.6% | -0.10 |
| 2024 | 2.3% | 2.2% | -0.10 |
| À plus long terme | 2.0% | 2.0% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4.1% | 4.3% | +0.20 |
| 2023 | 2.6% | 2.7% | +0.10 |
| 2024 | 2.3% | 2.3% | — |
| Année | Précédent | Actuel | Changement |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.9% | 3.4% | +1.50 |
| 2023 | 2.8% | 3.8% | +1.00 |
| 2024 | 2.8% | 3.4% | +0.60 |
| À plus long terme | 2.4% | 2.5% | +0.10 |
Croissance réelle du GDP
2022
Taux de chômage
2022
Inflation PCE
2022
Inflation PCE sous-jacente
2022
Taux des fonds fédéraux
2022